核查时间:2026-10-21 | 对象:105118 麻醉学专硕 | 方法:直取两校官网公示 PDF 原文,逐条解析,不经过机构转载
一句话结论:河北北方学院 2026 年 31 人进入一志愿复试、27 人拟录取(淘汰 4 人,均在 300 分及以下);长治医学院 15 人进入一志愿复试、15 人全部拟录取(无人淘汰)。 两校复试门槛都是国家线(294),差别只在"过线之后掉不掉"。
一、两校名单总览#
| 项目 | 河北北方学院 | 长治医学院 |
|---|---|---|
| 复试名单发布 | 2026-03-27(id/441) | 2026-03-23(info/1035/17782) |
| 录取名单发布 | 2026-04-01(id/444) | 2026-03-30(info/1022/17962) |
| 进入一志愿复试人数 | 31 | 15 |
| 拟录取人数 | 27 | 15 |
| 淘汰人数 | 4(299 / 298 / 295 / 295) | 0 |
| 复试门槛(进入复试的最低分) | 294(A 区国家线) | 294(A 区国家线) |
| 实际录取最低分 | 301 | 294 |
| 实际录取最高分 | 390 | 402 |
| 录取均分 | 334.07 | 339.87 |
| 进复试分数区间 | 295–390(均 329.26) | 294–402(均 339.87) |
| 面试/复试成绩区间 | 80.20–89.40(均 84.40) | 84.36–93.34(均 88.21) |
| 复试权重 | 初试÷5×70% + 面试×30% | 初试÷500×100×70% + 复试×30% |
| 复试差额 | 一志愿 1:1.2(方案规定),实际 31 进 27 录 | 方案规定不低于 120%,实际 15 进 15 录 |
| 2026 年 105118 调剂 | 第一临床医学院第一轮调剂名单无 105118 | 调剂名单无 105118 |
两校复试名单都不是"名单即上岸",也不是"高分也危险":河北北方学院淘汰线正好卡在 301 分,长治医学院一个都没刷。这两条结论都可以逐条核对到考生编号。
二、河北北方学院:31 人进入复试#
2.1 名单出处#
- 复试名单:
河北北方学院2026年硕士研究生招生一志愿复试考生名单,2026-03-27 发布,全日制 PDF 共 16 页;105118 麻醉学位于第 10–11 页,序号 275–305。 - 成绩与结果:
河北北方学院2026年硕士研究生招生一志愿考生复试成绩及拟录取名单(全日制),2026-04-01 发布,10 页;105118 位于第 6–7 页,序号 263–293。 - 两份名单的 31 个考生编号完全一一对应(无遗漏、无多余),可交叉验证。
2.2 分数结构#
- 初试总分 295–390,均分 329.26,中位数 325。
- 单科最低:政治 45、英语 36、西医综合 180 —— 英语 36 恰好是国家线单科线,说明单科只是"入场券",掉队几乎全由总分决定。
- 295–300 分段只有 4 人,而这 4 人恰好就是最终未被录取的 4 人。
2.3 全名单(按综合成绩排序)#
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 西医综合 | 初试总分 | 面试成绩 | 综合成绩 | 录取结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李俊颖 | 100926091201013 | 62 | 79 | 249 | 390 | 86.60 | 80.58 | 拟录取 |
| 庄妍 | 100926091201064 | 58 | 76 | 231 | 365 | 88.20 | 77.56 | 拟录取 |
| 王博晗 | 100926091201003 | 56 | 67 | 246 | 369 | 85.00 | 77.16 | 拟录取 |
| 刘奕杉 | 100926091201021 | 62 | 68 | 222 | 352 | 87.20 | 75.44 | 拟录取 |
| 李银川 | 100926091201054 | 56 | 77 | 223 | 356 | 83.00 | 74.74 | 拟录取 |
| 闫一森 | 100926091201037 | 60 | 55 | 240 | 355 | 81.60 | 74.18 | 拟录取 |
| 郑腾立 | 100926091201019 | 48 | 57 | 244 | 349 | 84.00 | 74.06 | 拟录取 |
| 王萌 | 100926091201066 | 58 | 54 | 234 | 346 | 84.60 | 73.82 | 拟录取 |
| 王英杰 | 100926091201061 | 56 | 63 | 226 | 345 | 84.80 | 73.74 | 拟录取 |
| 李莹莹 | 100926091201069 | 49 | 51 | 246 | 346 | 83.60 | 73.52 | 拟录取 |
| 常子航 | 100926091201030 | 62 | 70 | 206 | 338 | 86.60 | 73.30 | 拟录取 |
| 郑智高 | 100926091201043 | 59 | 54 | 228 | 341 | 83.60 | 72.82 | 拟录取 |
| 王慧洁 | 100926091201001 | 64 | 67 | 209 | 340 | 83.80 | 72.74 | 拟录取 |
| 许天硕 | 100926091201057 | 52 | 52 | 227 | 331 | 83.00 | 71.24 | 拟录取 |
| 张如玉 | 100926091201072 | 59 | 49 | 218 | 326 | 84.60 | 71.02 | 拟录取 |
| 陈季彤 | 100926091201007 | 57 | 54 | 209 | 320 | 87.10 | 70.93 | 拟录取 |
| 史淳泽 | 100926091201036 | 51 | 67 | 205 | 323 | 85.60 | 70.90 | 拟录取 |
| 宁梦涵 | 100926091201031 | 52 | 54 | 219 | 325 | 83.00 | 70.40 | 拟录取 |
| 宋佳欣 | 100926091201079 | 56 | 50 | 219 | 325 | 82.80 | 70.34 | 拟录取 |
| 陈子雨 | 100926091201034 | 54 | 64 | 202 | 320 | 84.60 | 70.18 | 拟录取 |
| 赵雅芬 | 100926091201055 | 58 | 45 | 212 | 315 | 84.80 | 69.54 | 拟录取 |
| 方宇 | 100926091201049 | 60 | 40 | 204 | 304 | 89.40 | 69.38 | 拟录取 |
| 王岩涵 | 100926091201016 | 55 | 50 | 201 | 306 | 86.60 | 68.82 | 拟录取 |
| 申可悦 | 100926091201060 | 51 | 52 | 207 | 310 | 84.20 | 68.66 | 拟录取 |
| 董昊松 | 100926091201047 | 49 | 56 | 207 | 312 | 83.00 | 68.58 | 拟录取 |
| 张春雨 | 100926091201032 | 55 | 59 | 196 | 310 | 83.60 | 68.48 | 拟录取 |
| 朱雅琪 | 100926091201008 | 64 | 57 | 180 | 301 | 84.20 | 67.40 | 拟录取(末位) |
| 张馨莹 | 100926091201048 | 49 | 50 | 200 | 299 | 83.40 | 66.88 | 计划额满不予录取 |
| 李冰坤 | 100926091201062 | 45 | 52 | 201 | 298 | 82.00 | 66.32 | 计划额满不予录取 |
| 臧晓晨 | 100926091201056 | 55 | 36 | 204 | 295 | 81.60 | 65.78 | 计划额满不予录取 |
| 刘晴晴 | 100926091201017 | 62 | 43 | 190 | 295 | 80.20 | 65.36 | 计划额满不予录取 |
2.4 三个能直接用的判断#
(1)"进复试"和"能录取"差了 7 分。 复试门槛是国家线 294,实际录取最低 301。差额区间(295–300)只装得下 4 个人,而这 4 个人全部被刷,官方给出的理由是统一的"计划额满不予录取"——不是复试不合格(他们面试成绩 80.2–83.4,都在及格线以上)。
(2)面试能翻盘,但翻盘半径有限。 综合成绩 = 初试÷5×70% + 面试×30%,即初试 1 分折算综合 0.14 分、面试 1 分折算 0.30 分,面试 1 分 ≈ 初试 2.1 分。实际发生的最大逆袭是方宇:初试 304(初试第 26 名)、面试 89.40,凭 6.4 分的面试优势抵掉 8 分初试劣势,综合成绩反超 312 分的董昊松、310 分的申可悦与张春雨、306 分的王岩涵,最终排到第 22 名。反方向也有:张春雨、董昊松各掉 3 名。整体上 31 人的面试成绩集中在 80.20–89.40 这 9.2 分区间,折算成初试只有约 19 分的活动空间,所以 295 分想翻 301 分,需要面试比末位录取者高约 1.8 分以上——张馨莹(面试 83.40)距离翻盘差 1.7 分,仍没翻过去。
(3)2027 计划收紧,值得注意。 2027 年分专业计划 105118 总数 24 人、推免 2 人,普通统考参考名额 22 人;对照 2026 年实际录取 27 人,缩了 5 个(约 −18.5%)。若按 1:1.2 的复试比例,2027 进入复试的规模大约只有 26–27 人,而不是 31 人。
三、长治医学院:15 人进入复试,15 人全录#
3.1 名单出处#
- 复试名单:
长治医学院2026年硕士研究生招生一志愿复试名单,2026-03-23 发布,PDF 4 页;105118 麻醉学在第 3 页。 - 录取结果:
长治医学院2026年硕士研究生招生考试一志愿考生拟录取结果公示,2026-03-30 起公示 7 天,PDF 9 页;105118 位于序号 106–120。 - 两份名单的 15 个考生编号完全一致:进入复试的人 = 拟录取的人,一个不多、一个不少。
3.2 全名单(按初试总分排序)#
| 姓名 | 考生编号 | 政治 | 外语 | 西医综合 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 李维辰 | 101176105100482 | 59 | 71 | 272 | 402 | 92.43 | 84.01 | 拟录取 |
| 张康忠 | 101176105100154 | 68 | 65 | 235 | 368 | 84.48 | 76.87 | 拟录取 |
| 张庚震 | 101176105100429 | 60 | 62 | 241 | 363 | 90.60 | 78.00 | 拟录取 |
| 李佳钰 | 101176105100281 | 58 | 65 | 239 | 362 | 93.34 | 78.68 | 拟录取 |
| 齐锦 | 101176105100248 | 54 | 68 | 239 | 361 | 90.02 | 77.55 | 拟录取 |
| 张学丽 | 101176105100587 | 57 | 67 | 237 | 361 | 88.53 | 77.10 | 拟录取 |
| 李钏 | 101176105100181 | 61 | 54 | 234 | 349 | 88.38 | 75.38 | 拟录取 |
| 孟贾坤 | 101176105100277 | 50 | 62 | 222 | 334 | 89.39 | 73.58 | 拟录取 |
| 曹宇 | 101176105100382 | 57 | 55 | 218 | 330 | 87.27 | 72.38 | 拟录取 |
| 王飞云 | 101176105100435 | 61 | 61 | 204 | 326 | 84.36 | 70.95 | 拟录取 |
| 杨晶茹 | 101176105100214 | 55 | 52 | 212 | 319 | 88.38 | 71.17 | 拟录取 |
| 王建彤 | 101176105100578 | 61 | 58 | 199 | 318 | 88.43 | 71.05 | 拟录取 |
| 宋煜敏 | 101176105100448 | 59 | 64 | 186 | 309 | 87.32 | 69.46 | 拟录取 |
| 张文建 | 101176105100174 | 49 | 63 | 190 | 302 | 84.98 | 67.78 | 拟录取 |
| 李雅佳 | 101176105100466 | 58 | 43 | 193 | 294 | 85.30 | 66.75 | 拟录取(末位) |
3.3 关键判断#
(1)2026 年长治麻醉学是"过线 + 复试合格 = 录取"的样本。 15 人全部拟录取,最低分 294 正好压在国家线上,没有出现"计划额满不予录取"。名单里也没有少数民族骨干、退役士兵等专项标记(唯一的加分考生是眼科学的"三支一扶",不属 105118),所以这 15 人就是普通计划统考的完整盘子。
(2)总成绩排序会重排位次,但不改变录取结果。 长治权重同为初试 70% / 复试 30%,复试成绩区间 84.36–93.34(跨度与北院接近,都是 9 分左右)。排名变化很明显:张康忠初试第 2(368)因复试 84.48 掉到第 6;李佳钰初试第 4(362)凭复试 93.34 升到第 2;王飞云初试 326 被杨晶茹(319)、王建彤(318)反超。但 15 个名额装 15 个人,名次先后不影响是否录取。
(3)2027 目录 14 人,与 2026 实录 15 人基本持平。 长治 2027 年 105118 全日制目录 14 人,且注明接收退役专项;相比 2026 年实录 15 人只差 1 个名额,规模稳定的确定性比北院高。
四、两校放一起看:同一个分数段,两种风险#
| 你的初试总分 | 河北北方学院(2026) | 长治医学院(2026) |
|---|---|---|
| ≥ 330 | 稳(27 个名额里排名靠前) | 稳(15 人里排名靠前) |
| 315–329 | 大概率录取,但要看面试别掉太狠 | 稳,录取区内 |
| 301–314 | 录取区内末段,面试决定名次 | 稳(录取线即 294) |
| 295–300 | 进复试但会掉(4 人全刷) | 录取(若无更强势竞争者) |
| 294 | 进复试但落榜(2026 年 4 名 295–300 分全部被刷) | 录取末位 |
这意味着两所学校的"心理门槛"要分开记:
- 河北北方学院:录取线 301 > 复试线 294。分数在 294–300 之间,进复试只是"参与",不是"有机会"。
- 长治医学院:录取线 = 复试线 = 294。过线且复试合格即录取,2026 年没有第二道筛子。
两校的共同点是复试权重都不高(30%),初试总分基本决定了结果;差别在于北院的名额比进复试的人数少 4 个,长治则刚好持平。
五、与站内数据的一致性校验#
本轮把两校官网原文与 v2-2027/data/years3.json 的 2026 条目逐项对了一遍:
| 字段 | 站内值 | 官网原文复核 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 河北北方学院 2026 lo / hi / avg / n | 301 / 390 / 334.07 / 27 | 27 人拟录取,301–390,均 334.07 | 一致,conf=high 成立 |
| 长治医学院 2026 lo / hi / avg / n | 294 / 402 / 339.87 / 15 | 15 人拟录取,294–402,均 339.87 | 一致,conf=high 成立 |
新增的两条站外事实(此前 years3 未记录,建议补注):
- 河北北方学院 2026 年 105118 进入复试 31 人,比录取多 4 人;淘汰的 4 人分数为 299 / 298 / 295 / 295。
- 长治医学院 2026 年 105118 一志愿进入复试 15 人,全部录取,无淘汰、无 105118 调剂。
口径说明:以上 lo / hi / avg / n 均为普通计划统考(一志愿);两校 105118 名单中均无少干、退役士兵等专项考生混入,故不影响门槛值。
六、来源清单#
| 序 | 内容 | 官方地址 | 置信度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北北方学院 2026 一志愿复试考生名单(2026-03-27) | https://yjs.hebeinu.edu.cn/index.php?s=/Show/index/cid/11/id/441.html | high(原文 PDF 直取解析) |
| 2 | 河北北方学院 2026 一志愿复试成绩及拟录取名单(2026-04-01) | https://yjs.hebeinu.edu.cn/index.php?s=/Show/index/cid/11/id/444.html | high |
| 3 | 河北北方学院 2026 复试录取工作方案(复试比例 1:1.2、权重 70/30) | https://yjs.hebeinu.edu.cn/index.php?s=/Show/index/cid/11/id/434.html | high |
| 4 | 河北北方学院第一临床医学院 2026 一轮调剂拟录取名单(无 105118) | https://dylcyxy.hebeinu.edu.cn/upload/file/20260429/1777452488925398.pdf | high |
| 5 | 长治医学院 2026 一志愿复试名单(2026-03-23) | http://yjsc.czmc.edu.cn/info/1035/17782.htm | high |
| 6 | 长治医学院 2026 一志愿拟录取结果公示(2026-03-30) | http://yjsc.czmc.edu.cn/info/1022/17962.htm | high |
| 7 | 长治医学院 2026 复试录取工作方案(差额≥120%、权重 70/30) | http://yjsc.czmc.edu.cn/info/1035/17752.htm | high |
结构化留痕:v2-2027/research/2026-10-21-fushi/fushi2026.json(含两校全部考生编号、四项初试成绩、面试成绩、综合成绩、录取结论)。
七、复核方法(自己动手怎么查)#
- 河北北方学院研究生学院 →「招生工作 / 新闻与通知」,2026-03-27 的《一志愿复试考生名单》PDF 第 10–11 页;2026-04-01 的《复试成绩及拟录取名单》PDF 第 6–7 页。站内检索
105118即可定位。 - 长治医学院研究生学院 →「招生信息」,2026-03-23 的《一志愿复试名单》第 3 页;「招生信息 → 拟录取」2026-03-30 的公示附件第 5 页附近。
- 河北北方学院官网有 WAF 拦截,直接点 PDF 链接若显示"访问受限",从页面内链接进入、或换浏览器重试即可,无需登录。
提醒:复试名单只说明"谁被允许来考第二轮",不产生任何录取承诺;录取结果以拟录取公示为准,最终以教育部审核名单为准。